Pro stálé zákazníky poskytujeme slevy
(Ceny v Kč za 1 m3, DPH je účtována ve výši 21%)
| S1 Dmax 22 mm | S3 Dmax 22 mm | S4 Dmax 22 mm | |||||
| Třída pevnosti | Stupně vlivu prostředí | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| C 8/10 | X0 | 2425 Kč | 2934 Kč | 2475 Kč | 2995 Kč | 2525 Kč | 3055 Kč |
| C 12/15 | X0 | 2590 Kč | 3134 Kč | 2640 Kč | 3195 Kč | 2690 Kč | 3255 Kč |
| C 16/20 | X0,XC1-2 | 2760 Kč | 3340 Kč | 2810 Kč | 3400 Kč | 2890 Kč | 3497 Kč |
| C 20/25 | X0,XC1-2 | 2960 Kč | 3582 Kč | 3010 Kč | 3642 Kč | 3060 Kč | 3703 Kč |
| XC3 | 3010 Kč | 3642 Kč | 3060 Kč | 3703 Kč | 3110 Kč | 3763 Kč | |
| C 25/30 | X0,XC1-2 | 3140 Kč | 3799 Kč | 3190 Kč | 3860 Kč | 3240 Kč | 3920 Kč |
| XC3-4,XD1-2,XA1,XF1 | – | – | 3240 Kč | 3920 Kč | 3290 Kč | 3981 Kč | |
| XA2 | – | – | 3350 Kč | 4054 Kč | |||
| XF2-3 | – | – | 3700 Kč | 4477 Kč | |||
| C 30/37 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1,XF1 | – | – | – | – | 3580 Kč | 4332 Kč |
| XA2 | – | – | – | – | 3630 Kč | 4392 Kč | |
| XD3,XA3 | – | – | – | – | 3740 Kč | 4525 Kč | |
| XF2-4 | – | – | – | – | 3980 Kč | 4816 Kč | |
| C 35/45 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1,XF1 | – | – | – | – | 4080 Kč | 4937 Kč |
| XA2 | – | – | – | – | 4100 Kč | 4961 Kč | |
| XD3,XA3 | – | – | – | – | 4190 Kč | 5070 Kč | |
| XF2-4 | – | – | – | – | 4400 Kč | 5324 Kč | |
(Ceny v Kč za 1 m3, DPH je účtována ve výši 21%)
| Dmax 4 mm | |||
| Označení výrobku | Konzistence | bez DPH | včetně DPH |
| P 200 | S1 | 2640 Kč | 3194 Kč |
| P 250 | S1 | 2810 Kč | 3400 Kč |
| P 300 | S1 | 3000 Kč | 3630 Kč |
| P 350 | S1 | 3300 Kč | 3993 Kč |
(Ceny v Kč za 1 m3, DPH je účtována ve výši 21%)
| Označení výrobku | Konzistence | bez DPH | včetně DPH |
| SC 3/4 | S1 | 2045 Kč | 2474 Kč |
| SC 5/6 | S1 | 2075 Kč | 2511 Kč |
| SC 8/10 | S1 | 2110 Kč | 2553 Kč |
(Ceny v Kč za 1 m3, DPH je účtována ve výši 21%)
| Označení výrobku | Konzistence | bez DPH | včetně DPH |
| C 16/20 | S4 | 3010 Kč | 3642 Kč |
| C 20/25 | S4 | 3110 Kč | 3763 Kč |
(Ceny v Kč za 1 m3, DPH je účtována ve výši 21%)
| Označení výrobku | Konzistence | bez DPH | včetně DPH |
| MCB | S1 | 2520 Kč | 3049 Kč |
V případě potřeby možnost konzultace s naším technologem:
Ing. Tomáš Vrzal (Technologický dozor)
+420 724 726 085
(Ceny v Kč za 1 m3, DPH je účtována ve výši 21%)
| Typ čerpadla | bez DPH | včetně DPH |
| PUMI 24m | 2400 Kč/ hod | 2904 Kč/ hod |
| KCP 30m | 2600 Kč/ hod | 3146 Kč/ hod |
kombinované čerpadlo s mixem-objem bubnu 5.5m3 – vhodné pro menší betonáže (dosah výložníku 24m)
mobilní čerpadlo na beton (dosah výložníku 30m)
| Pásmo | Vzdálenost | bez DPH | včetně DPH |
| 5 | do 5 km | 180 Kč/m3 | 218 Kč/m3 |
| 10 | 5 – 10 km | 240 Kč/m3 | 290 Kč/m3 |
| 15 | 10 – 15 km | 290 Kč/m3 | 351 Kč/m3 |
| 20 | 15 – 20 km | 355 Kč/m3 | 430 Kč/m3 |
| 25 | 20 – 25 km | 425 Kč/m3 | 514 Kč/m3 |
| 30 | 25 – 30 km | 475 Kč/m3 | 575 Kč/m3 |
| 35 | 30 – 35 km | 525 Kč/m3 | 635 Kč/m3 |
| 40 | 35 – 40 km | 580 Kč/m3 | 702 Kč/m3 |
| 45 | 40 – 45 km | 625 Kč/m3 | 756 Kč/m3 |
| 50 | 45 – 50 km | 670 Kč/m3 | 811 Kč/m3 |
Min. množství na dopravu mixem je 5m3. Prvních 30 minut vykládka zdarma, potom se počítá každých 15 min/200 Kč.
V případě potřeby lze sjednat dopravu sklápěčem podle požadovaného množství.